Mutu International ( PT. Mutuagung Lestari )
|
Laboratorium Penguji Mutu International telah menerapkan sistem manajemen berdasarkan ISO / IEC 17025 serta telah terakreditasi sejak tahun 1997 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LP-001-IDN. Laboratorium kami adalah salah satu laboratorium independen yang digunakan untuk menguji produk kayu, makanan, lingkungan, produk perikanan dan produk pertanian lainnya.
Laboratorium Penguji Mutu International memiliki beberapa laboratorium dengan analisis reguler menggunakan metode rujukan SNI, ASTM, APHA, AOAC, dan Metode Internasional lainnya sebagai rujukan dalam operasi, meliputi:
- Laboratorium Makanan
- Laboratorium Pengetesan Produk Perikanan
- Laboratorium Mikro Biologi
Untuk mendukung kecepatan dan ketepatan dari pengujian laboratorium kami didukung dengan beberapa peralatan seperti:
- Kromatografi gas (GC) : GC – FID, GC – FPD, GC – ECD, GC -MS
- Kromatografi cair (LC): LCMS/MS, HPLC – UV, HPLC -FLD
- Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) : Flame, Graphite Furnace, Cold Vapour
|
| No. | Matriks | Parameter Uji | Metode Uji |
| PERIKANAN & PRODUK PERIKANAN (OLAHANNYA) | |||
| 1 | Udang, Ikan | Metabolite Nitrofuran (AOZ, AMOZ, SEM, AHD) |
UJI-397 (LC – MS MS) |
| 2 | Udang, Ikan | Chloramphenicol (CAP) | UJI-398 (LC – MS MS) |
| 3 | Udang, Ikan | Nitromidazole (Dimetridazole) | Elisa Kit |
| 4 | Udang, Ikan | Tetracycline Oxytetracycline Chlortetracycline |
LC – MS MS |
| 5 | Udang, Ikan | Fluoroquinolone (Enrofloxacin) | Elisa Kit |
| 6 | Udang, Ikan | Sulphonamide (Sulfadiazine) | LC – MS MS |
| 7 | Udang, Ikan | Avermectin (Emamectin & Ivermectin) | LC – MS MS |
| 8 | Udang, Ikan | Malachite Green (MG) & Leuco Malachite Green (LMG) | LC – MS MS |
| 9 | Udang, Ikan | Crystal Violet (CV) & Leuco Crystal Violet (LCV) | LC – MS MS |
| 10 | Udang, Ikan | Timbal (Pb) | AAS – Graphite Furnace |
| 11 | Udang, Ikan | Kadmium (Cd) | AAS – Graphite Furnace |
| 12 | Udang, Ikan | Merkuri (Hg) | AAS – Graphite Furnace |
| 13 | Udang, Ikan | Arsen (As) | AAS – Graphite Furnace |
| 14 | Udang, Ikan | Seng (Zn) | UJI – 3100 (AAS Flame ) |
| 15 | Udang, Ikan | Tembaga (Cu) | UJI – 3100 (AAS Flame ) |
| 16 | Udang, Ikan | Besi (Fe) | UJI – 3100 (AAS Flame ) |
| 17 | Produk Perikanan (Udang, Ikan termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata) dan Hasil Olahannya | E.coli | ISO 7251 : 2005 & ISO 7218 : 2007 |
| Total Plate Count (TPC) / Angka Lempeng Total (ALT) | SNI 01 – 2332.3 – 2006 | ||
| Total Coliform | SNI 01 – 2332.1 – 2006 | ||
| 18 | Produk Perikanan | Histamin | HPLC – FLD |
| 19 | Produk Perikanan (Udang, Ikan termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata) dan Hasil Olahannya : | Salmonella sp. | SNI 2332.2 : 2006, Media Selektif |
| a. Dikalengkan atau difermentasi | |||
| b. Dibekukan | |||
| c. Direbus atau dikukus | |||
| d. Diasap, dikeringkan | |||
| e. difermantasi dengan atau tanpa garam | |||
| f. Direndam dalam bumbu (marinasi) dan atau di dalam Jelly | |||
| g. Diolah menjadi pikel dan atau direndam dalam larutan garam | |||
| Pengganti Salmon, Caviar dan Produk Telur Ikan Lainnya, Pasta Ikan | |||
| 20 | Ikan dan Produk Perikanan termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata : | Staphylococcus aureus | SNI 2332.9 : 2011, Koagulasi Positif |
| a. Berlapis tepung yang dibekukan | |||
| b. Dikukus atau direbus | |||
| c. Digoreng atau dipanggang (Oven atau Bara) | |||
| Pengganti Salmon, Caviar dan Produk telur ikan lainnya | |||
| 21 | Ikan dan Produk Perikanan termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata | Enterobacteriaceae | SNI ISO 21528 : 2012 |
| 22 | Ikan, Fillet ikan dan Produk Perikanan termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata yang dibekukan | Vibrio Parahaemolyticus | SNI 2332.5 : 2006, Media selektif |
| Clostridium Perfringens | SNI ISO 7937 : 2012, Pour Plate | ||
|
Mutu International (PT. Mutuagung Lestari)
Jalan Raya Bogor KM 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 Indonesia (021-8740202)
Yuliati Endang 081398656435
Leli Nurleli 082213423227
laboratorium@mutucertification.com
untuk informasi lebih lanjut: www.mutucertification.com